Back to Live Result |
YORK RALLY 2018 |
Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Baryan - Sturrock | Skoda Fabia R5 | RC2 | 1 | 2:47:43.9 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Botterill - Vacy-Lyle | Toyota Etios R2 | R2N | 1 | 2:50:57.9 | 2 | 0:03:14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vacy-Lyle - Fourie | Toyota Etios R2 | R2N | 2 | 2:56:16.6 | 3 | 0:08:32.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Gomes - Latife | Mitsubishi Evo 9 | RC2 | 2 | 2:57:54.0 | 4 | 0:10:10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Potgieter - Swartz | Volkswagen Polo | R2N | 3 | 3:00:00.9 | 5 | 0:12:17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Potgieter - du Toit | Ford Fiesta R2 | R2N | 4 | 3:02:48.3 | 6 | 0:15:04.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Gomes - Khan | Mitsubishi Evo 9 | RC2 | 3 | 3:04:10.3 | 7 | 0:16:26.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Rose - Vonk | Ford Escort RS | CLS | 1 | 3:04:50.8 | 8 | 0:17:06.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - | Conradie - van der Walt | Toyota Etios | R2N | 5 | 3:16:21.9 | 9 | 0:28:38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | du Toit - Rens | Volkswagen Polo | R2N | 6 | 3:20:22.8 | 10 | 0:32:38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - | Nienaber - Jansen van Rensburg | Volkswagen Polo | R2N | 7 | 3:21:11.6 | 11 | 0:33:27.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Coertse - Godrich | Mazda 2 | R2N | 8 | 3:31:32.5 | 12 | 0:43:48.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Rose - Sassoon | Datsun 240 Z | CLS | 2 | 3:40:52.1 | 13 | 0:53:08.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back to Live Result |
Championship: FIA |
Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
|
101 | Baryan - Sturrock | Skoda Fabia R5 | RC2 | 1 | 2:47:43.9 | 1 | "":"":"" |
1 | Botterill - Vacy-Lyle | Toyota Etios R2 | R2N | 1 | 2:50:57.9 | 2 | 0:03:14.0 |
16 | Vacy-Lyle - Fourie | Toyota Etios R2 | R2N | 2 | 2:56:16.6 | 3 | 0:08:32.7 |
104 | Gomes - Latife | Mitsubishi Evo 9 | RC2 | 2 | 2:57:54.0 | 4 | 0:10:10.1 |
3 | Potgieter - Swartz | Volkswagen Polo | R2N | 3 | 3:00:00.9 | 5 | 0:12:17.0 |
12 | Potgieter - du Toit | Ford Fiesta R2 | R2N | 4 | 3:02:48.3 | 6 | 0:15:04.4 |
105 | Gomes - Khan | Mitsubishi Evo 9 | RC2 | 3 | 3:04:10.3 | 7 | 0:16:26.4 |
51 | Rose - Vonk | Ford Escort RS | CLS | 1 | 3:04:50.8 | 8 | 0:17:06.9 |
5 - | Conradie - van der Walt | Toyota Etios | R2N | 5 | 3:16:21.9 | 9 | 0:28:38.0 |
11 | du Toit - Rens | Volkswagen Polo | R2N | 6 | 3:20:22.8 | 10 | 0:32:38.9 |
6 - | Nienaber - Jansen van Rensburg | Volkswagen Polo | R2N | 7 | 3:21:11.6 | 11 | 0:33:27.7 |
66 | Booysen - Smit | Ford Escort | CLS | 2 | 3:25:14.1 | 12 | 0:37:30.2 |
299 - | Eland - Coetzee | Subaru Impreza | OPN | 1 | 3:30:16.2 | 13 | 0:42:32.3 |
4 | Coertse - Godrich | Mazda 2 | R2N | 8 | 3:31:32.5 | 14 | 0:43:48.6 |
106 | Rose - Sassoon | Datsun 240 Z | CLS | 3 | 3:40:52.1 | 15 | 0:53:08.2 |
282 - | van den Berg - Burrows | Toyota Tazz | OPN | 2 | 3:55:39.2 | 16 | 1:07:55.3 |
© www.RallyScoring.com, Feb 3, 2012, 13:15 |