Back to Live Result |
2023 BRONX National Rally Rnd 8 |
Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Cls Pos | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Potgieter - du Toit | Hyundai i20 | NRC 1 | 1 | 0:57:59.8 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Coertse - Kohne | Mazda 2 | NRC 1 | 2 | 0:58:14.4 | 2 | 0:00:14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | van Niekerk - Human | Subaru Impreza | NRC 1 | 3 | 1:01:22.6 | 3 | 0:03:22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Strauss - Storm | Subaru Impreza | NRC 1 | 4 | 1:01:29.7 | 4 | 0:03:29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mdakane - Naidoo | Toyota Starlet | NRC 1 | 5 | 1:02:50.1 | 5 | 0:04:50.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Klopper - Aucamp | Toyota Auris | NRC 1 | 6 | 1:04:31.4 | 6 | 0:06:31.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Simms - Tyrer | Toyota Tazz | NRC 1 | 7 | 1:05:52.8 | 7 | 0:07:53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Potgieter - Swan | Ford Fiesta R2 | NRC 2 | 1 | 1:07:21.1 | 8 | 0:09:21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Smalberger - Coetzee | Volkswagen Polo R2 | NRC 2 | 2 | 1:08:22.6 | 9 | 0:10:22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Stone - Brown | Toyota RunX | NRC 4 | 1 | 1:16:56.9 | 10 | 0:18:57.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Stirling - Knighton | Volkswagen Syncro 4WD | NRC 1 | 8 | 1:19:24.4 | 11 | 0:21:24.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | van Wyk - Swartz | Toyota Starlet | NRC 1 | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Swatton - Reyneke | Toyota Auris | NRC 1 | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Swatton - Coetzee | Toyota RunX | NRC 1 | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Potgieter - Fourie | Ford Fiesta R2 | NRC 2 | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Habig - White | Volkswagen Polo R2 | NRC 2 | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back to Live Result |
Championship: Regional |
Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Cls Pos | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
||||||||||||
210 | Raaths - Ducasse | Ford Escort | NR 1 | 1 | 1:06:13.8 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||
248 | Pallas - Louw | Toyota Tazz | NR 4 | 1 | 1:11:33.6 | 2 | 0:05:19.8 | ||||||||||||
216 | van Jaarsveld - du Plessis | Datsun GX | NR 4 | 2 | 1:12:52.5 | 3 | 0:06:38.7 | ||||||||||||
211 | Raaths-Duarte - Raaths | Toyota Auris | NR 3 | 1 | 1:13:12.5 | 4 | 0:06:58.7 | ||||||||||||
200 | Fourie - Fourie-Kotze | Toyota Celica GT-4 | NR 1 | 2 | 1:13:40.3 | 5 | 0:07:26.5 | ||||||||||||
80 | Stone - Brown | Toyota RunX | NR 3 | 2 | 1:16:56.9 | 6 | 0:10:43.1 | ||||||||||||
96 | Stirling - Knighton | Volkswagen Syncro 4WD | NR 1 | 3 | 1:19:24.4 | 7 | 0:13:10.6 | ||||||||||||
221 | Mostert - Morgan | Toyota Conquest | NR 2 | 1 | 1:22:35.7 | 8 | 0:16:21.9 | ||||||||||||
238 | Coetzer - Coetzer | Datsun 160U | NR 4 | 3 | 1:23:06.9 | 9 | 0:16:53.1 | ||||||||||||
245 | van Heerden Snr - van Heerden Jnr | Datsun P510 | NR 3 | 3 | 1:23:14.7 | 10 | 0:17:00.9 | ||||||||||||
35 | Swatton - Reyneke | Toyota Auris | NR 1 | DNF | . | ||||||||||||||
57 | Swatton - Coetzee | Toyota RunX | NR 1 | DNF | . | ||||||||||||||
247 | Austin - Els | Subaru Impreza | NR 1 | DNF | . | ||||||||||||||
142 | Prinsloo - Hartslief | Datsun GX | NR 3 | DNF | . | ||||||||||||||
88 | Sayman - Pienaar | Volkswagen Golf | NR 3 | DNF | . | ||||||||||||||
© www.RallyScoring.com, Feb 3, 2012, 13:15 | |||||||||||||||||||